КОШТОРИС на 2018 рік
Кошторис на 2018 рік
КЗ «Луцький центр первинної медико-санітарної допомоги»
| Загальний фонд | Спеціальний фонд | Разом |
Разом | 13056100 | 2795300 | 15851400 |
Оплата праці | 8029400 | 1761700 | 9791100 |
Нарахування на оплату праці | 1649900 | 387500 | 2037400 |
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 283200 | 132600 | 415800 |
Медикаменти та перев"язувальні матеріали | 1121200 | 65400 | 1186600 |
Оплата послуг (крім комунальних) | 486000 | 214900 | 700900 |
Видатки на відрядження |
| 2300 | 2300 |
Оплата теплопостачання | 983700 | 89200 | 1072900 |
Оплата водопостачання та водовідведення | 43500 | 8000 | 51500 |
Оплата електроенергії | 406700 | 65100 | 471800 |
Виплата пенсій і допомог | 51300 |
| 51300 |
Інші видатки | 1200 | 8600 | 9800 |
Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям) |
| 60000 | 60000 |
Кошторисом на 2018 рік передбачені кошти в сумі 738300 грн. для Програми «Відшкодування вартості лікарських засобів для лікування окремих захворювань» («Доступні ліки»)
Кошторисом на 2018 рік передбачені кошти в сумі 943900 грн. для лікування хворих на цукровий та нецукровий діабет.