Інформація щодо наявності нерозподілених лікарських засобів та виробів медичного призначення, закуплених за бюджетні кошти, станом на 01.07.2017р.
Інформація щодо наявності нерозподілених лікарських засобів |
та виробів медичного призначення закуплених за рахунок коштів медичної субвенсії |
Назва препарату/медикаменту | Форма випуску або одиниця виміру | К-сть |
Реактив глюкоза " Філіст" | Наб. | 5 |
Скарифікатор " Волест" | уп | 3 |
Азопірам проба | Наб. | 1 |
Реактив заг. Білок 1000 СпайнЛаб | уп | 1 |
Кислота оцтова | Фл. | 1 |
Реактив Антигену кард.ліпід | Шт. | 6 |
Аланін-амінотрансфераза ( АлАт) | Наб. | 5 |
Аспартат- амінотрасфераза (АсАт) | Наб. | 4 |
Гепарин індар | Уп. | 2 |
Латекс - тест Асло | уп | 5 |
Латекс- тест " Ремофактор тест" | Уп. | 5 |
Лакекс - тест " СРБ" | Уп. | 2 |
Білірубін Філіст | Наб. | 5 |
Реактив Гемоглобіну " Генес" 400 | Уп. | 6 |
Реагент Анти А | Фл. | 4 |
Реагент Анти В | Фл. | 4 |
Реагент Анти Д | Фл. | 3 |
Реагент Анти АВ | Фл. | 3 |
Тімолова проба | уп | 4 |
Калібрато гемоглобіну | уп | 2 |
Краска Романовського | Уп. | 4 |
Глюкотест | фл. | 8 |
Забарвлення за Грамом | Наб. | 1 |
Р-н Люголя | Фл. | 11 |
Тест –смужки №50 | Уп. | 2 |
Спирт етиловий 70% 100мл. | Фл. | 28 |
Вітасепт 70% 100 мл | фл. | 22 |
Спирт етиловий 96% 100мл. | Фл. | 27 |
Скарифікатор стер. | Шт. | 95 |
Натрію хлорид р-н 0,9% 200,0 мл | фл. | 8 |
Натрію хлорид р-н 0,9% 5мл.№10 | Уп. | 12 |
Анальгін р-н 50%. 2мл. №10 | Уп. | 27 |
Кордарон таб., 20,0 №30 | Уп. | 3 |
Брильянтово зелений р-н 25мл | Фл. | 2 |
Платифілін р-н 0,1%, 1,0 №10 | Уп. | 8 |
Верапаміл р-н, 2,5 №10 | Уп. | 4 |
Дігоксин р-н 0,25, №10 | Уп. | 3 |
Папаверін р-н 20мг, 2,0 №10 | Уп. | 30 |
Еуфілін р-н 20, 5,0 №10 | Уп. | 8 |
Строфантин р-н 0,25, 1,0 №10 | Уп. | 8 |
Нохшаверин р-н 20, 2,0 №5 | Уп. | 11 |
Перекись водню 3% 40мл. | Фл. | 21 |
Каптопрес табл. №20 | Уп. | 27 |
Анальгін табл. 0,5, №10 | Уп. | 35 |
Ібупрофен в табл. № 50 | Уп | 3 |
Валідол 0,06 табл. №10 | Уп. | 2 |
Корвалол кр. оральні 25мл. | Фл. | 6 |
Цитрамон М табл.№10 | Уп. | 8 |
Йод р-н спиртовий 5%, 20мл | Фл. | 7 |
Диклофенак натрію р-н, 25, 3, №5 | Уп. | 18 |
Алкаїн,сульфацил очні краплі | Уп. | 1 |
Фурасемід р-н 1%, 2,0 №10 | Уп. | 5 |
Нітросорбіт табл. 10,0 №40 | Уп. | 3 |
Глюкоза 5%- 200,0 | Фл. | 18 |
Глюкоза 40% р-н 10,0 №10 | Уп. | 1 |
Фенігідін табл. 10,0 №50 | Уп. | 1 |
Дімедрол р-н, 10мг, 1,0 №10 | Уп. | 25 |
Кеталонг р-н 30,0, 1,0, №10 | Уп. | 5 |
Фармадіпін кр. оральні, 2%, 25мл. | Уп. | 5 |
Етамзилат р-н 12,5% 2,0 №10 | Уп. | 5 |
Анаприлін таб. 40,0 №50 | Уп. | 2 |
Реналган р-н 5,0 №5 | Уп. | 7 |
Супрастін р-н 20,0, 1,0 №5 | Уп. | 14 |
Дибазол р-н, 1%, 5,0 №10 | Уп. | 36 |
Корвалмент капс. 0,1г., №10 | Уп. | 10 |
Кордіамін р-н 25%, 2,0 №10 | Уп. | 8 |
Ацетилсаліцилова к-та таб. 0,5, №10 | Уп. | 15 |
Кофеїн бензоат | Уп. | 5 |
Метоклопрамід р-н, 5,0, 2,0 №10 | Уп. | 9 |
Барбовал кр.25мл. | Уп. | 11 |
Вазелін медичний | Шт. | 3 |
Магнію сульфат р-н, 250,0, 5,0, №10 | Амп. | 18 |
Нітрогліцерин табл. сублінгв. 0,5 №40 | Уп. | 2 |
Дексаметазон р-н 4,0 мг, 1,0 №10 | Уп. | 1 |
Корглікон | Уп. | 4 |
Парацетамол табл. 200,0 №10 | Уп. | 9 |
Пірацетам р-н, 200,0, 5,0 №10 | Уп. | 35 |
Хлоропірамід гідрохлорид р-н, 2%, 1,0 №5 | Уп. | 2 |
Атропіну сульфат р-н 1,0, 1,0 №10 | Уп. | 1 |
Преднізолон р-н, 30мг, 1,0 №5 | Уп. | 2 |
Лоперамід табл. 2 мг, №10 | Уп. | 1 |
Вата н/с 100гр. | Шт. | 91 |
Кальцію глюконат р-н для ін. 10%, 5,0 №10 | Уп. | 4 |
Хлорофіліпт р-н, 100мл. | Уп. | 2 |
Лідокаїн р-н 20 мг, 2,0 №10 | Уп. | 1 |
Р-н адреналіну 0,18%, 1,0 №10 | Уп. | 1 |
Р-н гідрокортизону 4 мг, 1,0 №25 | Уп. | 1 |
Реналган табл. №20 | Уп. | 7 |
Новокаїн 0,5, 5,0 №10 | Уп. | 1 |
Мезатон 10 мг, 1,0 №10 | Уп. | 2 |
Шпатель ЛОР | Шт. | 329 |
М аски марлеві | Шт. | 200 |
Шприц 2,0 | Шт. | 750 |
Шприц 5,0 | Шт. | 725 |
Шприц 10,0 | Шт. | 550 |
Шприц 20,0 | Шт. | 50 |
Система для в/в ведення | шт. | 19 |
Бинт 7-14 н/с | Шт. | 10 |
Бинт 5-10 н/с | Шт. | 25 |
Рукавиці хір.стерильні | Пар. | 39 |
Відріз марлевий 5м. | Уп. | 19 |
Лезо скальп. Хірургічне | Шт. | 5 |
Бинт гіпсовий 20-270 | Шт. | 27 |
Рукавиці мед.н/с | Пар. | 180 |
Маска -берет мед | шт. | 22 |
Маска одноразова | Шт. | 70 |
Кард. Бумага 110*25 | рулон | 300 |
Пластир бактерицидний | Шт. | 7 |
Флюроплівка 70-30,5 | Рул. | 7 |
Рентгенплівка 18-24 | Рул. | 34 |
Рентгенплівка 24-30 | Рул. | 28 |
Рентгенплівка 30-40 | Рул. | 27 |
Проявник ОНІКО 30л. | Кан. | 3 |
Фіксаж ОНІКО 25л. | Кан. | 4 |
Плівка 30 х 40 | рул | 19 |
Інформація щодо наявності нерозподілених лікарських засобів | |||
та виробів медичного призначення отриманих за рахунок централізованого постачання | |||
Фармасулін HNP | карт. | 135 |
|
Фармасулін H | фл. | 7 |
|
Хумодар Б100Р | фл. | 8 |
|
Хумодар К 25 - 100Р | фл. | 17 |
|
Хумодар К 25 100 Р | карт. | 10 |
|
Хумодар Б100Р | карт. | 16 |
|
Новомікс флекспен | Шпр.р. | 33 |
|
Лантус флекспен | Шпр.р. | 150 |
|
Хумулін М 3 | карт. | 5 |
|
Генсулін Р | карт. | 188 |
|
Вакцина Туберкулін | Доз. | 204 |
|
Вакцина ЕУВАКС | Доз. | 478 |
|
Вакцина ІМОВАКС ПОЛІО | Доз. | 40 |
|
Вакцина БЦЖ | Доз. | 60 |
|
Вакцина ДІФТЕТ | Доз. | 10 |
|
Вакцина ПОЛІО САБІН/оральна/ | Доз. | 112 |
|
Вакцина ДИФТЕР., ПРАВЕЦЬ, КАШЛЮК | Доз. | 2 |
|
Вакцина ПРИОРИКС | Доз. | 112 |
|
Медикаменти, надані як безоплатна допомога Волинською обласною радою
ДВТП "Волиньфармпостач"
Назва лікарського засобу, виробу медичного призначення | Одиниця виміру | Кількість |
КОРВАЛТАБ ЕКСТРА табл.в/пл.об. №10 | уп | 11 |
КОРВАЛТАБ ЕКСТРА табл.в/пл.об. №20 | уп | 0 |
ПАНТЕНОЛ АЕРОЗОЛЬ піна надшкірна | уп | 8 |
АНАЛЬГІН р-н д/ін. 500мг/мл амп. 2мл. №10 | уп | 9 |
БАРБОВАЛ краплі орал. 25 мл | уп | 8 |
БИНТ марлевий мед.нестерильний 7м*14 см. | шт | 18 |
ВЕРАПАМІЛ-Дарниця р-н д/ін.0,25% амп.2мл №10 | уп | 1 |
ДЕКСАМЕТАЗОН р-н д/ін 4мг/мл амп.1мл №5 | уп | 9 |
ДИБАЗОЛ-Дарниця р-н д/ін.1% амп.1мл №10 | уп | 15 |
ДИКЛОФЕНАК НАТРІЮ р-н д/ін 25 мг/мл амп.3мл №5 | уп | 9 |
ЕУФІЛІН-Дарниця р-н д/ін.20мг/мл амп.5мл №10 | уп | 10 |
ЙОДУ р-н спирт 5% 20мл | ФЛ | 25 |
КОРВАЛОЛ краплі оральні 25мл | уп | 18 |
КОРДІАМІН-Дарниця р-н д/ін.250мг/мл амп. 2мл №10 | уп | 3 |
КОФЕЇН БЕНЗОНАТ НАТРІЮ-Дарниця р-н д/ін. | уп | 2 |
ЛЕВОМЕКОЛЬ мазь 40г туба | уп | 7 |
МАГНІЮ СУЛЬФАТ р-н д/ін.250 мг/мл амп. 5мл №10 | уп | 9 |
МЕТОКЛОПРАМІДУ ГІДРОХЛОРИД | уп | 2 |
НАТРІЮ ХЛОРИД р-н д/ін.0,9% амп.10мл №10 | уп | 9 |
НОХШАВЕРИН "03" | уп | 5 |
ОФЛОКАЇН-Дарниця мазь 15 г туба | уп | 1 |
ПАПАВЕРИН-Дарниця р-н д/ін.20мг/мл амп.2мл №10 | уп | 7 |
ПЕРЕКИСУ ВОДНЮ РОЗЧИН р-н дЄзовн.заст. 3% 40мл | ФЛ | 14 |
ПЛАСТИР БАКТЕР 1,9*7,2см IGAR тип ЛАЙТПОР | уп | 50 |
ПЛАСТИР хірург. 1,25*910см | шт | 6 |
ПРЕДНІЗОЛОН-Дарниця р-н д/ін.30мг/мл | уп | 5 |
РЕНАЛГАН р-н д/ін. амп. 2мл №10(2х№5) | уп | 3 |
Рукавички оглядові н/стер. | ПАР | 100 |
СЕПТИЛ р-н спирт.д/зовн.заст.70% 100мл | фл | 37 |
СТРЕПТОЦИДОВА мазь 10% 25г туба | уп | 6 |
СУПРАСТИН р-н д/ін.20мг амп. 1мл №5 | уп | 1 |
ФАРМАДИПІН краплі орал. 2% 25мл(ніфедипін) | уп | 3 |
ФУРОСЕМІД-Дарниця р-н д/ін. 1% амп.2мл №10 | уп | 9 |
ХЛОРГЕКСИДИН-КР р-н 0,05% 100мл полімер.флакон | уп | 11 |
ШПРИЦ 2мл ГЕМОПЛАСТ СТАНДАРТ | шт | 180 |
ШПРИЦ 5мл ГЕМОПЛАСТ СТАНДАРТ | шт | 180 |
ШПРИЦ 10мл ГЕМОПЛАСТ СТАНДАРТ | шт | 80 |